HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLUE 68.6/118 | 392 | 166 | 496 | 345 | 356 | 444 | 335 | 189 | 283 | 3006 | 380 | 340 | 462 | 167 | 341 | 175 | 368 | 331 | 481 | 3045 | 6051 |
WHITE 66.9/108 | 385 | 147 | 483 | 334 | 346 | 434 | 321 | 180 | 273 | 2903 | 352 | 303 | 418 | 147 | 308 | 146 | 283 | 180 | 452 | 2589 | 5492 |
RED 63.8/102(M), 67.6/104(W) | 308 | 116 | 401 | 320 | 340 | 412 | 257 | 168 | 222 | 2544 | 322 | 258 | 372 | 122 | 258 | 128 | 283 | 250 | 410 | 2403 | 4947 |
MEN'S HDCP | 1 | 17 | 5 | 9 | 7 | 13 | 11 | 3 | 15 | 4 | 18 | 8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 14 | 2 | |||
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
WOMEN'S HDCP | 15 | 17 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 13 | 6 | 10 | 4 | 18 | 16 | 8 | 14 | 12 | 2 | |||
08/15/MC~ |